电话:13392688493
传真:020-37968839
手机:13392688493
QQ:1648883088
E-mail:1648883088@qq.com
地址:广州从化城郊街盛景南路33号
名称: PSH型升降横移类立体车库
编号: XIZ-2
上架时间: 2013-01-05
PSH型升降横移类立体车库 引领都市时尚 扩展多层空间
PSH多段升降横移式车库,是将平面停车场向上扩展的一种停车方式,该类型车库是市场上较为常用的停车设备——可依地形特点采用不同类型或型式的停车方式,设备可以设置在地面,也可设置在地下室。
产品分类:
按提升方式不同主要分为钢丝绳式、链条式、液压式三种。
按机型不同还分为平衡链式、立柱式结构、后悬臂结构三种。
无需大规模的土建配合工程,建造方便、布置灵活,可根据场地大小和空间高度自由设置层数和列数,层数可高达6层,同时可向地下延伸二层(带地坑式),出入库有底层和中间层(半地下层)形式;主要驱动方式主要有:电机减速机、油缸液压式。采用链条传动:运行平稳、噪音较低、便于维护,采用钢丝绳传动:安全可靠、故障率低,采用液压式驱动:进出车速度快、噪音低;车库各环节设置有足够的安全装置,降低了车库的故障,同时充分保障了人、车安全;PLC控制方式使整座车库实现运行平稳、低噪音、低成本。
PSH、PJS基本容车:
序号 | 型号 | 全长 | 全宽 | 含后视镜宽 | 全高 | 全重 | 轮宽外宽 | 常规/非常规 | 备注 |
1 | T2 | 5200 | 1900 | 2000 | 1550 | 2000 | 1860 | 技术常规 | |
2 | T | 5300 | 1900 | 2000 | 1550 | 2350 | 1860 | 技术非常规C | |
3 | D | 5000 | 1850 | 1950 | 1550 | 1700 | 1800 | 技术常规 | |
4 | C | 5600 | 2050 | 2150 | 1550 | 2550 | 1860 | 技术非常规B | |
5 | Z | 4700 | 1800 | 1900 | 1550 | 1500 | 1760 | 技术常规 |
PSH运行原理图
PSH产品示意图
升降横移类机械式停车设备主要由 钢结构部分、载车板部分、传动系统、控制系统、安全防护措施六大部分组成。
多段式停车设备产品基本说明(一)
设备材料总计 | 名称 | 型号/参数 | 适用场地 |
一、设备基本配置(以T2型车为例) | |||
二层升降横移 | 升降速度(所需时间) | 4~5米/分钟(约21秒) | |
横移速度(所需时间) | 7~8米/分钟(约19秒) | ||
梁下净高 | 3.6米 | ||
设备全长 | 5.85米(标准型) | ||
设备全宽 | 7.4米(标准三列) | ||
电源 | 三相五线,380V,50Hz | ||
电机功率 | 升降:2.2KW、横移:0.2KW | ||
电气控制 | PLC或MCC微电脑 | ||
二层带一层地坑及三层带一层地坑 | 升降速度(所需时间) | 4~5米/分钟(约21秒) | |
横移速度(所需时间) | 7~8米/分钟(约19秒) | ||
梁下至地面净高 | 二层带地坑为:2.8米 | ||
三层带地坑为:3.6米 | |||
设备全长 | 6.0米(标准型) | ||
设备全宽 | 7.4米(标准三列) | ||
地坑尺寸:长*宽*深 | 6000*7500*2000 | ||
电源 | 三相五线,380V,50Hz | ||
电机功率 | 升降:2.2KW、横移:0.2KW | ||
电气控制 | PLC可编程控制器 | ||
四层带二层地坑及五层带二层地坑 | 升降速度(所需时间) | 4~5米/分钟(约21秒) | |
地坑升降速度(所需时间) | 2~3米/分钟(约70秒) | ||
横移速度(所需时间) | 7~8米/分钟(约19秒) | ||
梁下至地面净高 | 四层带二层地坑为:3.6米 | ||
五层带二层地坑为:5.4米 | |||
设备全长 | 6.5米(标准型) | ||
设备全宽 | 7.6米(标准三列) | ||
地坑尺寸:长*宽*深 | 视实际情况而定 | ||
电源 | 三相五线,380V,50Hz | ||
电机功率 | 升降:2.2KW、横移:0.2KW 地坑升降电机:3.7KW | ||
电气控制 | PLC可编程控制器 | ||
三层及四层 | 升降速度(最大所需时间) | 4~5米/分钟(三层约49秒、四层约74秒) | |
横移速度(最大所需时间) | 7~8米/分钟(约19秒) | ||
梁下净高 | 三层:5.4米 | ||
四层:7.2米 | |||
设备全长 | 6.5米(标准型) | ||
设备全宽 | 7.6米(标准三列) | ||
电源 | 三相五线,380V,50Hz | ||
电机功率 | 升降:2.2KW、横移:0.2KW | ||
电气控制 | PLC可编程控制器 |
多段式停车设备产品基本说明(二)
五层及六层 | 升降速度(所需时间) | 4~5米/分钟(五层约92秒、六层约115.2秒) | |
横移速度(所需时间) | 7~8米/分钟(约19秒) | ||
梁下净高 | 五层:8.6米 | ||
六层:10.3米 | |||
设备全长 | 7.05米(标准型) | ||
设备全宽 | 11米(标准四列) | ||
电源 | 三相五线,380V,50Hz | ||
电机功率 | 升降:2.2KW、横移:0.2KW | ||
电气控制 | PLC可编程控制器> | ||
二层同升降沉箱式及三层同升降沉箱式 | 升降速度(所需时间) | 二层沉箱:2~3米/分钟(约36秒) | |
三层沉箱:2~3米/分钟(约70秒) | |||
梁下净高 | 二层沉箱:3.6米 | ||
三层沉箱:5.4米 | |||
设备全长 | 5.4米(标准型) | ||
设备全宽 | 2.55*N+300米 | ||
电 源 | 三相五线,380V,50Hz | ||
电机功率 | 二层沉箱:2.2KW | ||
三层沉箱:3.7KW | |||
电气控制 | 继电器或PLC | 依功能定 | |
二层油压迷你简易升降 | 升降速度 | 上升:约65秒, 下降:约15秒> | |
梁下净高 | 2.3米/2.7米/3.1米 | 按机型定 | |
设备全长 | 3.7米 | ||
设备全宽 | 每列:2.32米/2.49米 | 按机型定 | |
功率 | 1.5KW(标准型) | ||
电气控制 | 继电器或PLC | 依功能定 |
电话:13392688493 传真:020-37968839 手机: 13392688493E-mail:1648883088@qq.com 粤ICP备15029466号
地址:广州从化城郊街盛景南路33号 技术支持:永拓科技
友情链接:蒂森克虏伯电梯 (中国) 西子优耐德电梯 杭州西子石川岛停车设备有限公司